10.11.2024
г. Санкт-Петербург

Число вакансий в сфере питания вне дома выросло на 25%

Telegram-канал ReBro by Dmitry Levitsky опубликовал данные сервиса HH.ru по статистике вакансий  и резюме соискателей в ресторанном бизнесе по итогам 2 квартала 2024 года (апрель-июнь)

Соотношение вакансий и резюме:

  • Кол-во вакансий в общественном питании – 174 615 (+25%  по отношению к 2 кварталу 2023 г.)
  • Кол-во резюме в общественном питании – 244 323 (+12%)
  • Конкуренция – 3,1 человек на место (-16%) — дефицит кадров

Список некоторых самых востребованных позиций по числу вакансий:

  • Администратор: 56 545 (+32% ко 2 кв. 2023 г.)
  • Менеджер ресторана: 10 497 (+16%)
  • Официант, бармен, бариста: 38 744 (+27%)
  • Повар, пекарь, кондитер: 89 408 (+53%)
  • Уборщица, уборщик: 35 366 (+42%)
  • Хостес: 4 429 (+33%)

Топ-список городов с большим количеством вакансий в общественном питании:

  • Москва: 34 492 (+31% по отношению к 2 кварталу 2023 г.)
  • Санкт-Петербург: 18 010 (+16%)
  • Краснодарский край: 12 189 (+16%)
  • Московская область: 11 086 (+31%)
  • Свердловская область: 6 237 (+25%)
  • Республика Татарстан: 4 727 (+18%)
  • Новосибирская область: 4 169 (+23%)
  • Красноярский край: 3 930 (+15%)
  • Ростовская область: 3 792 (+20%)
  • Самарская область: 3 774 (+28%)

X